Sản Phẩm
TÌM KIẾM
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 2
- Truy cập hôm nay: 34
- Lượt truy cập: 27913
- Số trang xem: 31774
- Tổng số danh mục: 6
- Tổng số sản phẩm: 14
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » Giỏ hàng của bạn
SẢN PHẨM TRONG GIỎ HÀNG:
Xóa | Tên sản phẩm | Số lượng * Giá bán | Thành tiền |
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng |
HỖ TRỢ ONLINE
GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 41.290 | 41.290 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 15800.83 | 16166.55 |
CAD | 17309.88 | 17764.13 |
CHF | 23181.62 | 23742.06 |
DKK | _ | 3520.85 |
EUR | 25681.53 | 26532.46 |
GBP | 30893.17 | 31387.92 |
HKD | 2926.18 | 2990.94 |
INR | _ | 340.43 |
JPY | 206.48 | 214.68 |
KRW | 18.31 | 20.81 |
KWD | _ | 79093.6 |
MYR | _ | 5634.19 |
NOK | _ | 2603.32 |
RUB | _ | 410.65 |
SAR | _ | 6405.36 |
SEK | _ | 2510.44 |
SGD | 16925.64 | 17231.13 |
THB | 752.85 | 784.25 |
USD | 23110 | 23230 |
Nguồn Vietcombank